Recurve - Men
Pos.Athlete70m-170m-2Elim-1Elim-2Elim-3Elim-4Elim-5.8.Total
111A V SUKMA WIDA D 310/ 1315/ 1130/ 1129/ 1137/ 1125/ 2130/ 1 23/ 21299
211B RYAN SATRIA W 299/ 2289/ 2115/ 2116/ 2125/ 2126/ 1120/ 2 45/ 11235
Recurve - Women
Pos.Athlete70m-170m-2Elim-1Elim-2Elim-3Elim-4Elim-5.8.Total
110C QORINA QOSHIROTHUTHO 307/ 1299/ 1125/ 1128/ 1124/ 1130/ 1134/ 1 45/ 11292
210B FARAHDIN SHOFIE W 288/ 2287/ 2121/ 2113/ 3115/ 3111/ 3110/ 4 45/ 11190
39B KAMILA ATHA AZZAHRA 287/ 3256/ 4112/ 4120/ 2122/ 2127/ 2122/ 2 0/ 01146
49C KINARA LINTANG S 285/ 4275/ 3115/ 3110/ 4109/ 4108/ 4117/ 3 23/ 41142
59A FEBRIANISA ASTI S 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 45/ 145
Compound - Men
Pos.Athlete50m-150m-2Elim-1Elim-2Elim-3Elim-4Elim-5.8.Total
18B DANENDRA LUHUNG 330/ 1336/ 1141/ 1145/ 1141/ 1141/ 1140/ 1 30/ 11404
27B IRFAN GINTING P 328/ 2333/ 2138/ 2141/ 3136/ 2134/ 3137/ 2 30/ 11377
37C WIDJAN FAUZ M 326/ 3331/ 3135/ 3142/ 2127/ 4136/ 2130/ 4 15/ 31342
47A AHZA AHMAD 316/ 4300/ 5127/ 4129/ 5119/ 5123/ 5131/ 3 0/ 01245
58A MUH RAFIE WINARNO 298/ 5303/ 4123/ 5136/ 4128/ 3126/ 4128/ 5 0/ 01242
Compound - Women
Pos.Athlete50m-150m-2Elim-1Elim-2Elim-3Elim-4Elim-5.8.Total
16B HANUN NAILAL H 339/ 1346/ 1144/ 1144/ 1147/ 1141/ 1146/ 1 30/ 11437
26C NASYWA SYAFIQAH 326/ 4326/ 2130/ 3139/ 2134/ 2138/ 2137/ 3 30/ 11360
35C LINTANG ARSYANTI 331/ 3322/ 3128/ 5130/ 4127/ 4131/ 3123/ 5 15/ 41307
45A NADIA PUTRI 331/ 2314/ 4130/ 2129/ 5126/ 5130/ 4132/ 4 0/ 01292
56A NAMIRA KHANSA M 315/ 6304/ 5129/ 4134/ 3133/ 3127/ 5142/ 2 0/ 01284
65B ARTIKA LISTYANA 323/ 5206/ 6 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 30/ 1559
Nasional - Men
Pos.Athlete40m-1 40m-2 Elim-1Elim-2Elim-3Elim-4Elim-5.8.Total
14A FARDHAN AHMAD 314/ 1326/ 1133/ 1136/ 1133/ 1133/ 1135/ 1 45/ 11355
23C RASYID FAUZAN 313/ 2315/ 2127/ 4129/ 2128/ 3131/ 2127/ 3 0/ 01270
34B YASA DEFORTOFOLIO 294/ 3271/ 3129/ 2121/ 3129/ 2110/ 6128/ 2 45/ 11227
43B ARYO RAHMAN W 264/ 5261/ 4127/ 3111/ 5114/ 5119/ 3110/ 5 23/ 31129
53A MUHAMMAD RIZKY 273/ 4257/ 6110/ 6114/ 4120/ 4118/ 4114/ 4 0/ 01106
64C ARSYAD LUIGI 249/ 6261/ 5121/ 5 89/ 6 94/ 6113/ 5102/ 6 0/ 01029
Nasional - Women
Pos.Athlete40m-1 40m-2 Elim-1Elim-2Elim-3Elim-4Elim-5.8.Total
11B SHELINA PUTRI 311/ 1308/ 1133/ 1135/ 1127/ 3125/ 4120/ 4 45/ 11304
21C NAJWA AULIA RAHMA 296/ 3284/ 3123/ 3128/ 2130/ 2131/ 1121/ 3 45/ 11258
32B ARINA QOLBI 305/ 2277/ 4127/ 2127/ 3132/ 1120/ 5128/ 1 23/ 41239
42C DAVINA AYU APSARINI 274/ 5289/ 2116/ 5116/ 4113/ 5118/ 6114/ 6 45/ 11185
52A CITRA KUSUMA N 276/ 4275/ 5109/ 6109/ 5109/ 6125/ 3124/ 2 0/ 01127
61A SAFIRA LAILATUL H 247/ 6254/ 6120/ 4101/ 6123/ 4128/ 2119/ 5 0/ 01092
Recurve - Men
Pos.Athlete70m-170m-2Elim-1Elim-2Elim-3Elim-4Elim-5.8.Total
111A V SUKMA WIDA D 310/ 1315/ 1130/ 1129/ 1137/ 1125/ 2130/ 1 23/ 21299
211B RYAN SATRIA W 299/ 2289/ 2115/ 2116/ 2125/ 2126/ 1120/ 2 45/ 11235